最新:3005049期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3005049 | 06-05 09:05:00 | 5+3+9=17 |
3005048 | 06-05 09:01:30 | 3+0+2=05 |
3005047 | 06-05 08:58:00 | 2+8+9=19 |
3005046 | 06-05 08:54:30 | 1+9+0=10 |
3005045 | 06-05 08:51:00 | 3+0+8=11 |
3005044 | 06-05 08:47:30 | 4+3+0=07 |
3005043 | 06-05 08:44:00 | 2+3+5=10 |
3005042 | 06-05 08:40:30 | 7+3+6=16 |
3005041 | 06-05 08:37:00 | 7+2+5=14 |
3005040 | 06-05 08:33:30 | 4+7+5=16 |
3005039 | 06-05 08:30:00 | 1+5+5=11 |
3005038 | 06-05 08:26:30 | 9+9+4=22 |
3005037 | 06-05 08:23:00 | 5+9+7=21 |
3005036 | 06-05 08:19:30 | 7+7+6=20 |
3005035 | 06-05 08:16:00 | 4+8+8=20 |
3005034 | 06-05 08:12:30 | 5+5+2=12 |
3005033 | 06-05 08:09:00 | 7+5+3=15 |
3005032 | 06-05 08:05:30 | 1+9+6=16 |
3005031 | 06-05 08:02:00 | 2+0+6=08 |
3005030 | 06-05 07:58:30 | 5+4+1=10 |
3005029 | 06-05 07:55:00 | 4+8+4=16 |
3005028 | 06-05 07:51:30 | 6+9+3=18 |
3005027 | 06-05 07:48:00 | 8+0+7=15 |
3005026 | 06-05 07:44:30 | 7+9+9=25 |
3005025 | 06-05 07:41:00 | 8+4+2=14 |
3005024 | 06-05 07:37:30 | 9+7+7=23 |
3005023 | 06-05 07:34:00 | 3+1+7=11 |
3005022 | 06-05 07:30:30 | 8+0+1=09 |
3005021 | 06-05 07:27:00 | 8+5+5=18 |
3005020 | 06-05 07:23:30 | 7+1+2=10 |
3005019 | 06-05 07:20:00 | 1+6+7=14 |
3005018 | 06-05 07:16:30 | 6+9+9=24 |
3005017 | 06-05 07:13:00 | 0+4+2=06 |
3005016 | 06-05 07:09:30 | 8+5+9=22 |
3005015 | 06-05 07:06:00 | 9+3+6=18 |
3005014 | 06-05 07:02:30 | 5+4+3=12 |
3005013 | 06-05 06:59:00 | 0+1+1=02 |
3005012 | 06-05 06:55:30 | 7+1+6=14 |
3005011 | 06-05 06:52:00 | 4+7+3=14 |
3005010 | 06-05 06:48:30 | 3+9+0=12 |
3005009 | 06-05 06:45:00 | 9+9+2=20 |
3005008 | 06-05 06:41:30 | 4+4+0=08 |
3005007 | 06-05 06:38:00 | 9+9+6=24 |
3005006 | 06-05 06:34:30 | 0+4+5=09 |
3005005 | 06-05 06:31:00 | 8+5+0=13 |
3005004 | 06-05 06:27:30 | 4+7+7=18 |
3005003 | 06-05 06:24:00 | 7+6+4=17 |
3005002 | 06-05 06:20:30 | 4+7+0=11 |
3005001 | 06-05 06:17:00 | 8+8+6=22 |
3005000 | 06-05 06:13:30 | 1+5+2=08 |
3004999 | 06-05 06:10:00 | 0+8+3=11 |
3004998 | 06-05 06:06:30 | 5+6+0=11 |
3004997 | 06-05 06:03:00 | 8+8+5=21 |
3004996 | 06-05 05:59:30 | 7+7+3=17 |
3004995 | 06-05 05:56:00 | 7+4+4=15 |
3004994 | 06-05 05:52:30 | 0+9+6=15 |
3004993 | 06-05 05:49:00 | 1+4+1=06 |
3004992 | 06-05 05:45:30 | 2+2+7=11 |
3004991 | 06-05 05:42:00 | 6+5+0=11 |
3004990 | 06-05 05:38:30 | 5+9+4=18 |
3004989 | 06-05 05:35:00 | 5+4+5=14 |
3004988 | 06-05 05:31:30 | 1+1+4=06 |
3004987 | 06-05 05:28:00 | 8+5+8=21 |
3004986 | 06-05 05:24:30 | 1+3+9=13 |
3004985 | 06-05 05:21:00 | 3+7+8=18 |
3004984 | 06-05 05:17:30 | 2+1+9=12 |
3004983 | 06-05 05:14:00 | 2+3+0=05 |
3004982 | 06-05 05:10:30 | 3+1+9=13 |
3004981 | 06-05 05:07:00 | 1+6+2=09 |
3004980 | 06-05 05:03:30 | 1+4+9=14 |
3004979 | 06-05 05:00:00 | 7+9+1=17 |
3004978 | 06-05 04:56:30 | 9+6+5=20 |
3004977 | 06-05 04:53:00 | 9+1+8=18 |
3004976 | 06-05 04:49:30 | 3+4+3=10 |
3004975 | 06-05 04:46:00 | 1+7+9=17 |
3004974 | 06-05 04:42:30 | 5+6+0=11 |
3004973 | 06-05 04:39:00 | 1+9+4=14 |
3004972 | 06-05 04:35:30 | 1+1+3=05 |
3004971 | 06-05 04:32:00 | 0+4+8=12 |
3004970 | 06-05 04:28:30 | 5+4+8=17 |
3004969 | 06-05 04:25:00 | 0+4+2=06 |
3004968 | 06-05 04:21:30 | 2+1+6=09 |
3004967 | 06-05 04:18:00 | 4+4+7=15 |
3004966 | 06-05 04:14:30 | 5+3+2=10 |
3004965 | 06-05 04:11:00 | 5+9+5=19 |
3004964 | 06-05 04:07:30 | 4+5+3=12 |
3004963 | 06-05 04:04:00 | 2+5+1=08 |
3004962 | 06-05 04:00:30 | 2+6+7=15 |
3004961 | 06-05 03:57:00 | 7+0+4=11 |
3004960 | 06-05 03:53:30 | 4+9+9=22 |
3004959 | 06-05 03:50:00 | 8+6+3=17 |
3004958 | 06-05 03:46:30 | 3+1+6=10 |
3004957 | 06-05 03:43:00 | 7+1+8=16 |
3004956 | 06-05 03:39:30 | 3+5+8=16 |
3004955 | 06-05 03:36:00 | 0+7+6=13 |
3004954 | 06-05 03:32:30 | 3+3+0=06 |
3004953 | 06-05 03:29:00 | 7+1+7=15 |
3004952 | 06-05 03:25:30 | 5+7+0=12 |
3004951 | 06-05 03:22:00 | 9+1+2=12 |
3004950 | 06-05 03:18:30 | 1+2+0=03 |
Copyright © 2023 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大预测官网|加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005048 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005046 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005044 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005037 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005026 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005024 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005018 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005017 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005016 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005013 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005007 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005001 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004997 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004993 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004988 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004987 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004985 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004983 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004978 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004972 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004970 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004969 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004967 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004960 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004959 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004950 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大预测官网|加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 44 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 135 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 99 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 23 ) 期 | 25 | 未开 ( 23 ) 期 |
1 | 未开 ( 178 ) 期 | 26 | 未开 ( 1063 ) 期 |
0 | 未开 ( 526 ) 期 | 27 | 未开 ( 505 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大预测官网|加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
050 | --- | 大 | 双 | |
049 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
048 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
047 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
046 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
045 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
044 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
043 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
042 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
041 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
040 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
039 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
038 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
037 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
036 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
035 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
034 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
032 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
031 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
030 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大预测官网|加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.